Arheologija potvrđuje 53 ljudi u Bibliji. Pogledajmo u nastavku.
Znanstvenici su do sad dokazali da su 53 ličnosti iz Starog zavjeta doslovno postojali. Nisu mit niti bajka, već stvarni ljudi. Tablica uključuje izraelske kraljeve i mezopotamske monarhe, kao i manje poznate ličnosti.
Te ličnosti spomenute u Bibliji identificirane su u arheološkim zapisima. Njihova imena pojavljuju se u natpisima napisanim tijekom razdoblja koje opisuje Biblija i u većini slučajeva tijekom ili prilično blizu života identificirane osobe. Opsežna biblijska i arheološka dokumentacija koja podupire studiju BAR objavljena je ovdje u ekskluzivnoj web zbirci završnih bilješki koje detaljno opisuju biblijske reference i natpise koji se odnose na svaku od likova.
Slijede 53 biblijske osobe do sada potvrđene u autentičnim natpisima.
Ime |
Tko je bio? |
Kada je vladao prije Krista? |
Gdje u Bibliji? |
|
Egipat |
||||
| 1 | Šišak (= Šešonk I.) | faraon | 945.–924. | 1.Kraljevima 11,40 itd. |
| 2 | So (= Osorkon IV.) | faraon | 730.–715. | 2. Kraljevima 17,4 |
| 3 | Tirhaka (= Taharka) | faraon | 2. Kraljevima 19,9 itd. | |
| 4 | Neko II. (= Neko II.) | faraon | 2.Ljetopisa 35,20 itd. | |
| 5 | Hofra (= Apries) | faraon | Jeremija 44,30 | |
Moab |
||||
| 6 | Meša | kralj | od početka do sredine 9. stoljeća | 2. Kraljevima 3,4-27 |
Aram-Damask |
||||
| 7 | Hadadezer | kralj | od početka 9. stoljeća do 844./842. | 1. Kraljevima 11,23 itd. |
| 8 | Ben-Hadad, Hadadezerov sin | kralj | 844./842. | 2. Kraljevima 6,24 itd. |
| 9 | Hazael | kralj | 844./842–oko 800. | 1. Kraljevima 19,15 itd. |
| 10 | Ben-Hadad, Hazaelov sin | kralj | rano 8. stoljeće | 2. Kraljevima 13,3 itd. |
| 11 | Resin | kralj | sredina 8. stoljeća do 732. | 2. Kraljevima 15,37 itd. |
Sjeverno kraljevstvo Izraela |
||||
| 12 | Omri | kralj | 884.–873. | 1. Kraljevima 16,16 itd. |
| 13 | Ahab | kralj | 873.–852. | 1. Kraljevima 16,28 itd. |
| 14 | Jehu | kralj | 842./841 –815./814. | 1. Kraljevima 19,16 itd. |
| 15 | Joaš (= Jehoaš) | kralj | 805.–790. | 2. Kraljevima 13,9 itd. |
| 16 | Jeroboam II. | kralj | 790.–750./749. | 2. Kraljevima 13,13 itd. |
| 17 | Menahem | kralj | 749.–738. | 2. Kraljevima 15,14 itd. |
| 18 | Pekah | kralj | 750(?) –732./731. | 2. Kraljevima 15,25 itd. |
| 19 | Hošea | kralj | 732./731.–722. | 2. Kraljevima 15,30 itd. |
| 20 | Sanbalat | upravitelj Samarije pod perzijskom vlašću | oko sredine 5. stoljeća | Nehemija 2,10 itd. |
Južno kraljevstvo Jude |
||||
| 21 | David | kralj | oko 1010.–970. | 1. Samuelova 16,13 itd. |
| 22 | Uzija (= Azarja) | kralj | 788./787.–736./735. | 2. Kraljevima 14,21 itd. |
| 23 | Ahaz (= Joahaz) | kralj | 742./741.–726. | 2. Kraljevima 15,38 itd. |
| 24 | Hezekija | kralj | 726.–697./696. | 2. Kraljevima 16,20 itd. |
| 25 | Manaše | kralj | 697./696.–642./641. | 2. Kraljevima 20,21 itd. |
| 26 | Hilkija | veliki svećenik za vrijeme Jošijine vladavine | između 640./639.–609. | 2. Kraljevima 22,4 itd. |
| 27 | Šapan | pisar za vrijeme Jošijine vladavine | između 640./639.–609. | 2. Kraljevima 22,3 itd. |
| 28 | Azarja | veliki svećenik za vrijeme Jošijine vladavine | između 640./639. i 609. | 2. Ljetopisa 26,20 itd. |
| 29 | Gemarja | dužnosnik za vrijeme Jojakimove vladavine | između 609. i 598. | Jeremija 36,10 itd. |
| 30 | Jehojakim (= Jekonija = Konija) | kralj | 598.–597. | 2. Kraljevima 24,5 itd. |
| 31 | Šelemja | otac Jehukala, kraljevskog službenika | kraj 7. stoljeća | Jeremija 37,3 itd. |
| 32 | Jehukal (= Jukal) | dužnosnik za vrijeme Sedekijine vladavine | između 597. i 586. | Jeremija 37,3 itd. |
| 33 | Pašur | otac Gedalije, kraljevskog službenika | kraj 7. stoljeća | Jeremija 38,1 |
| 34 | Gedalija | dužnosnik za vrijeme Sedekijine vladavine | između 597. i 586. | Jeremija 38,1 |
Asirija |
||||
| 35 | Tiglath-pileser III. (= Pul) | kralj | 744.–727. | 2. Kraljevima 15,19 itd. |
| 36 | Šalmaneser V. | kralj | 726.–722. | 2. Kraljevima 17,3 itd. |
| 37 | Sargon II. | kralj | 721.–705. | Izaija 20,1 |
| 38 | Senaherib | kralj | 704.–681. | 2. Kraljevima 18,13 itd. |
| 39 | Adramelek (= Ardamullissu = Arad-mullissu) | sin i ubojica Sanheriba | početak 7. stoljeća | 2. Kraljevima 19,37 itd. |
| 40 | Esar-Hadon | kralj | 680.–669. | 2. Kraljevima 19,37 itd. |
Babilonija |
||||
| 41 | Berodak-Baladan (Merodach-Baladan II.) | kralj | 721.–710. i 703. | 2. Kraljevima 20,12 itd. |
| 42 | Nabukodonozor II. | kralj | 604.–562. | 2. Kraljevima 24,1 itd. |
| 43 | Nebo-Sarsekim | službenik Nabukodonozora II. | početak 6. stoljeća | Jeremija 39,3 |
| 44 | Nergal-Šarezer | službenik Nabukodonozora II. | početak 6. stoljeća | Jeremija 39,3 |
| 45 | Nebuzaradan | glavni časnik Nabukodonozora II. | početak 6. stoljeća | 2. Kraljevima 25,8 itd.; Jeremija 39,9 itd. |
| 46 | Evil-Merodak (= Awel Marduk = Amel Marduk) | kralj | 561.–560. | 2. Kraljevima 25,27 itd. |
| 47 | Belšazar | sin i suvladar Nabonida | oko 543.?–540. | Daniel 5,1 itd. |
Perzija |
||||
| 48 | Kir II. (= Kir Veliki) | kralj | 559.–530. | 2. Ljetopisa 36,22 itd. |
| 49 | Darije I. (= Darije Veliki) | kralj | 520.–486. | Ezra 4,5 itd. |
| 50 | Tatnaj | pokrajinski upravitelj s ove strane Rijeke (Eufrata) | kraj 6. do početka 5. stoljeća | Ezra 5,3 itd. |
| 51 | Kserks I. (= Ahasver) | kralj | 486.–465. | Estera 1,1 itd. |
| 52 | Artakserks I. Longimanus | kralj | 465.–425./424. | Ezra 4,7 itd. |
| 53 | Darije II. Nothus | kralj | 425./424. –405./404. | Nehemija 12,22 |
Detaljnije o svakoj od ovih ličnosti možete naći na Biblicalarchaeology.org.
Arheologija potvrđuje Bibliju sve više – i sve brže s protekom vremena i razvojem tehnologije. Zadnje je vrijeme da povjerujete u ovaj jedinstveni povijesni zapis i konačno povjerujete u sve što je Isus govorio o sebi. Najbolje za započeti je Evanđelje po Ivanu.
- Zatim im Isus ponovno prozbori, rekavši: “Ja sam svjetlo svijeta: onaj tko mene slijedi, neće hoditi u tami, nego će imati svjetlo života.” /Ivan 8,12
Više na vezane teme na tagu: ARHEOLOGIJA.





























Ukoliko ne vidite komentare i ne možete kliknuti Like, potrebno je napraviti sljedeće: 1. Logirati se na Facebook i omogućiti korištenje kolačića (cookies). To možete učiniti na linku: https://www.facebook.com/settings/cookie. 2. Uključiti third party cookies u svom browseru. Ako koristite Chrome, to možete učiniti na linku: chrome://settings/cookies. Uključite Block third-party cookies in Incognito.